不卡能搜索的AV在线_亚洲精品一本中文字幕_欧美激情在线观看国产_国产91一区二区在线播放

您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁 > 教師 > 報考動態(tài)

江西省2014年省直單位遴選公務(wù)員職位取消、減少職位數(shù)以及降低開考比例公告

2014年江西省省直單位遴選公務(wù)員取消職位、
減少職位數(shù)以及降低開考比例公告
 
2014年江西省省直單位遴選公務(wù)員報名工作結(jié)束。根據(jù)《2014年江西省省直單位遴選公務(wù)員工作實施方案》規(guī)定,經(jīng)商有關(guān)遴選單位,現(xiàn)將未達到1:10開考比例的職位調(diào)整情況公告如下:
 
一、取消的職位
序號 單位名稱 職位代碼 崗位名稱 遴選
人數(shù)
繳費完成人數(shù) 報考比例
1 省委老干部局(省老干部活動中心) 100002002 辦公室財務(wù)崗 1 3 1:3
2 省直屬機關(guān)工作委員會(省直機關(guān)工委講師團) 100004002 辦公室科員 1 5 1:5
3 省人大機關(guān)(辦公廳) 100005004 宣傳處新聞崗 1 4 1:4
4 省高級人民法院(機關(guān)) 100006003 審判崗 1 0 1:0
5 省高級人民法院(機關(guān)) 100006005 審判崗 1 2 1:2
6 民建江西省委會(機關(guān)) 100015001 組織部綜合崗 1 3 1:3
7 民進江西省委會(機關(guān)) 100016001 寫作崗 1 2 1:2
8 省發(fā)展改革委員會(省價格成本調(diào)查監(jiān)審局) 100020010 科員崗位5 1 2 1:2
9 省教育廳(廳機關(guān)) 100021003 學(xué)校安全穩(wěn)定處 1 2 1:2
10 省科學(xué)技術(shù)廳(廳機關(guān)) 100022001 科技條件財務(wù)處 1 2 1:2
11 省科學(xué)技術(shù)廳(江西省知識產(chǎn)權(quán)局) 100022006 知識產(chǎn)權(quán)綜合管理崗位 1 2 1:2
12 省民政廳(省邊界管理辦公室) 100024002 綜合崗2 1 1 1:1
13 省民政廳(省老齡工作委員會辦公室) 100024004 綜合崗4 1 1 1:1
14 省財政廳(省財政績效管理局) 100026004 科員崗4 1 2 1:2
15 省財政廳(省財政廳財政投資評審中心) 100026005 科員崗5 1 2 1:2
16 省交通運輸廳(廳機關(guān)) 100029002 財務(wù)處主任科員及以下 1 2 1:2
17 省交通運輸廳(江西省公路運輸管理局) 100029007 局機關(guān)主任科員及以下崗位3 1 2 1:2
18 省農(nóng)業(yè)廳(省動物疫病預(yù)防控制中心) 100031003 主任科員及以下 1 3 1:3
19 省農(nóng)業(yè)廳(省鄱陽湖漁政局) 100031005 漁業(yè)船舶檢驗科科員職位 1 2 1:2
20 省林業(yè)廳(廳機關(guān)) 100032001 計劃財務(wù)處主任科員及以下 1 4 1:4
21 省林業(yè)廳(省林木種苗和林場管理局) 100032004 種苗管理崗 1 1 1:1
22 省林業(yè)廳(省林木種苗和林場管理局) 100032005 種苗執(zhí)法崗 1 3 1:3
23 省林業(yè)廳(省林木種苗和林場管理局) 100032006 國有林場管理崗 1 2 1:2
24 省林業(yè)廳(省林業(yè)廳濕地保護管理辦公室) 100032007 濕地保護 1 0 1:0
25 省文化廳(廳機關(guān)) 100033001 文化產(chǎn)業(yè)處 1 2 1:2
26 省文化廳(廳機關(guān)) 100033002 人事教育處 1 6 1:6
27 省旅游發(fā)展委員會(廳機關(guān)) 100034001 會計崗 1 2 1:2
28 省環(huán)境保護廳(省輻射環(huán)境監(jiān)督站) 100036003 經(jīng)濟分析崗 1 4 1:4
29 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(局機關(guān)) 100042001 ;O(jiān)管崗 1 1 1:1
30 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(省安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊) 100042005 監(jiān)察執(zhí)法科員崗1 1 1 1:1
31 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(省安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊) 100042006 監(jiān)察執(zhí)法科員崗2 1 4 1:4
32 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(省安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊) 100042007 監(jiān)察執(zhí)法科員崗3 1 2 1:2
33 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(省安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊) 100042008 監(jiān)察執(zhí)法科員崗4 1 1 1:1
34 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(省安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心) 100042009 軟件管理科員崗 1 0 1:0
35 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(省安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心) 100042010 會計科員崗 1 1 1:1
36 省食品藥品監(jiān)督管理局(省食品藥品稽查局) 100043002 法制崗 1 3 1:3
37 省檔案局(局機關(guān)) 100047001 檔案技術(shù)保護處主任科員及以下崗位1 1 2 1:2
38 省檔案局(局機關(guān)) 100047002 檔案技術(shù)保護處主任科員及以下崗位2 1 2 1:2
39 省農(nóng)墾事業(yè)管理辦公室(辦機關(guān)) 100049001 農(nóng)業(yè)處科員 1 2 1:2
40 省測繪地理信息局(局機關(guān)) 100050001 財務(wù)處主任科員及以下 1 0 1:0
41 省地方志編纂委員會辦公室(辦機關(guān)) 100051001 編纂崗 3 4 3:4
 
 
報考以上職位的考生,可根據(jù)遴選公告于2014年10月16日9時至17時登錄網(wǎng)絡(luò)報名系統(tǒng),點擊“網(wǎng)上調(diào)劑”按鈕,輸入調(diào)劑職位代碼,進行調(diào)劑報考。上述考生僅有一次調(diào)劑機會,一旦提交則不能修改,請慎重考慮。逾期未改報者,按照有關(guān)規(guī)定辦理退費事宜。
 
二、減少職位數(shù)但不降低開考比例的職位
序號 遴選單位 職位代碼 崗位簡介 遴選人數(shù) 減少職位數(shù) 實際遴選人數(shù) 繳費完成人數(shù) 調(diào)整后開考比例
1 省審計廳(廳機關(guān)) 100035001 審計業(yè)務(wù)崗 4 1 3 35 1:10
 
 
三、減少職位數(shù)同時降低開考比例的職位
序號 遴選單位 職位代碼 崗位簡介 遴選人數(shù) 減少職位數(shù) 實際遴選人數(shù) 繳費完成人數(shù) 調(diào)整后最低開考比例
1 省高級人民法院(機關(guān)) 100006007 審判崗 2 1 1 9 1:5
2 省高級人民法院(機關(guān)) 100006008 審判崗 2 1 1 5 1:5
3 省財政廳(省財政廳預(yù)算編制中心) 100026002 科員崗2 4 2 2 12 1:5
4 省財政廳(省財政廳國庫支付局) 100026003 科員崗3 6 1 5 28 1:5
5 省財政廳(省財政廳票據(jù)管理中心) 100026006 科員崗6 3 2 1 7 1:5
6 省環(huán)境保護廳(省輻射環(huán)境監(jiān)督站) 100036001 實驗分析崗 5 3 2 11 1:5
 
 
四、降低開考比例的職位
序號 遴選單位 職位代碼 崗位簡介 遴選人數(shù) 繳費完成人數(shù) 降低后最低開考比例
1 省委老干部局(江西老年大學(xué)) 100002004 教務(wù)行政辦公室綜合科文秘崗 1 7 1:5
2 省高級人民法院(機關(guān)) 100006002 審判崗 2 16 1:5
3 省高級人民法院(機關(guān)) 100006004 書記員崗 2 11 1:5
4 省高級人民法院(機關(guān)) 100006006 審判崗 1 6 1:5
5 省高級人民法院(機關(guān)) 100006011 審判管理崗 2 14 1:5
6 省高級人民法院(機關(guān)) 100006012 司法行政崗 2 16 1:5
7 省高級人民法院(機關(guān)) 100006015 司法技術(shù)崗 1 7 1:5
8 省婦聯(lián)(機關(guān)) 100009002 組織部主任科員及以下 1 9 1:5
9 九三學(xué)社江西省委會(機關(guān)) 100017001 辦公室財務(wù)崗 1 5 1:5
10 省委講師團(省委講師團) 100018001 理論教育崗主任科員及以下 2 18 1:5
11 省教育廳(廳機關(guān)) 100021002 政策法規(guī)處 1 9 1:5
12 省科學(xué)技術(shù)廳(江西省知識產(chǎn)權(quán)局) 100022004 專利執(zhí)法處 1 5 1:5
13 省公安廳(江西省公安廳警察訓(xùn)練總隊(江西警察學(xué)院)) 100023001 警務(wù)管理教官 1 8 1:5
14 省公安廳(江西省公安廳警察訓(xùn)練總隊(江西警察學(xué)院)) 100023003 刑事技術(shù)實驗員 1 7 1:5
15 省民政廳(省老齡工作委員會辦公室) 100024003 綜合崗3 1 5 1:5
16 省司法廳(省監(jiān)獄局) 100025004 局機關(guān)工作人員崗位2 2 18 1:5
17 省國土資源廳(廳機關(guān)) 100028003 主任科員及以下崗位3 1 8 1:5
18 省國土資源廳(廳機關(guān)) 100028004 主任科員及以下崗位4 2 18 1:5
19 省國土資源廳(廳機關(guān)) 100028005 主任科員及以下崗位5 2 12 1:5
20 省交通運輸廳(廳機關(guān)) 100029001 基建處主任科員及以下 2 15 1:5
21 省水利廳(省水文局) 100030001 辦公文秘 1 5 1:5
22 省水利廳(省水文局) 100030002 建設(shè)管理 1 8 1:5
23 省外事僑務(wù)辦公室(辦機關(guān)) 100037001 科以下(含科級)工作人員崗位1 1 9 1:5
24 省外事僑務(wù)辦公室(辦機關(guān)) 100037002 科以下(含科級)工作人員崗位2 1 9 1:5
25 省國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室(辦機關(guān)) 100044001 航空工業(yè)管理處主任科員及以下 1 9 1:5
26 省核工業(yè)地質(zhì)局(局機關(guān)) 100048002 發(fā)展規(guī)劃處綜合管理崗 1 9 1:5
27 省測繪地理信息局(局機關(guān)) 100050002 國土處主任科員及以下 1 9 1:5
 
 
 
 
 
中共江西省委組織部   
江西省人力資源和社會保障廳
江西省公務(wù)員局     
2014年10月15日 
責(zé)編:admin