附件:
黔南州2014年面向社會(huì)公開招聘州屬事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員(甲類職位)進(jìn)入考察人員名單(第二批次共15人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 招聘職位 | 體檢結(jié)果 |
1 | 李興東 | 男 | 黔南州人民檢察院 | 01-工作人員 | 合格 |
2 | 汪江雪 | 女 | 黔南州人民檢察院 | 01-工作人員 | 合格 |
3 | 陳穎 | 女 | 黔南州財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊(duì) | 01-工作人員 | 合格 |
4 | 潘娩蘭 | 女 | 州投訴受理及信訪信息中心 | 01-工作人員 | 合格 |
5 | 田園 | 女 | 黔南州人民政府法制研究所 | 01-工作人員 | 合格 |
6 | 楊麗 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 01-財(cái)會(huì)人員 | 合格 |
7 | 黃杰 | 男 | 黔南州中級(jí)法院網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 01-工作人員 | 合格 |
8 | 王瑋 | 男 | 黔南州科技情報(bào)所 | 01-工作人員 | 合格 |
9 | 許桂澤 | 男 | 州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 01-執(zhí)法工作人員 | 合格 |
10 | 劉昊 | 男 | 黔南州環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01-工作員 | 合格 |
11 | 王紅艷 | 女 | 黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 01-疾病預(yù)防控制專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
12 | 劉小波 | 男 | 黔南州婦女聯(lián)合會(huì) | 01-辦公室工作人員 | 合格 |
13 | 馮坤 | 男 | 黔南州保密技術(shù)檢查服務(wù)中心 | 01-工作人員 | 合格 |
14 | 陳勝剛 | 男 | 黔南日?qǐng)?bào)社 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
15 | 秦祥祥 | 男 | 黔南日?qǐng)?bào)社 | 02-專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
黔南州州屬事業(yè)單位公開招聘
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年11月13日