江西省公安機(jī)關(guān)2015年考試錄用人民警察報(bào)名繳費(fèi)完成情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
2015-1-5 | 17:00 | |||||
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 單位電話 | 完成人數(shù) | |
南昌市公安局 | 1000100033007 | 通信崗民警 | 4 | 0791-88892216 | 1 | |
南昌市公安局 | 1000100043022 | 基層民警 | 3 | 0791-88892216 | 2 | |
景德鎮(zhèn)公安局 | 2000400031001 | 民警 | 1 | 0798-8532519 | 1 | |
贛州市公安局 | 2100100041018 | 民警 | 2 | 0797-8685889 | 1 | |
宜春公安 | 2200100043008 | 民警 | 1 | 0795-3292034 | 1 | |
上饒 | 2300100041015 | 民警 | 1 | 0793-8322899 | 2 | |
吉安市公安局 | 2400100031004 | 民警 | 2 | 0796-8216446 | 1 | |
萍鄉(xiāng)市公安局 | 3000100033008 | 所屬分局民警 | 1 | 0799-6835158 | 1 | |
上栗縣公安局 | 3000400043002 | 民警 | 6 | 0799-6835158 | 1 | |
九江市公安局 | 4000100041023 | 民警 | 1 | 0792-8278059 | 1 | |
九江市公安局 | 4000100041028 | 民警 | 2 | 0792-8278059 | 1 | |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000200043002 | 基層民警 | 4 | 0701-6698910 | 1 | |
江西省機(jī)場公安局 | 7200400021002 | 民警 | 1 | 0791-87652461 | 1 | |
注:未公布的崗位完成繳費(fèi)人數(shù)為0。 |