江西省公安機關2016年考試錄用人民警察報名繳費完成情況統(tǒng)計表 | ||||||
2015/12/24 17:00 | ||||||
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數 | 單位電話 | 開考比例 | 完成人數 |
南昌市公安局 | 1000100031001 | 基層民警 | 25 | 0791-88892216 | 1:00 | 6 |
南昌市公安局 | 1000100031002 | 基層民警 | 16 | 0791-88892216 | 1:00 | 6 |
南昌市公安局 | 1000100031003 | 基層民警 | 3 | 0791-88892216 | 1:00 | 1 |
南昌市公安局 | 1000100031004 | 基層民警 | 24 | 0791-88892216 | 1:00 | 1 |
南昌市公安局 | 1000100031005 | 基層民警 | 12 | 0791-88892216 | 1:00 | 5 |
南昌市公安局 | 1000100031010 | 交警崗民警 | 10 | 0791-88892216 | 1:00 | 20 |
南昌市公安局 | 1000100034007 | 特警崗民警 | 15 | 0791-88892216 | 1:00 | 4 |
南昌市公安局 | 1000100034008 | 特警崗民警 | 2 | 0791-88892216 | 1:00 | 2 |
景德鎮(zhèn)市公安局 | 2000100033002 | 管理崗民警 | 4 | 0798-8532519 | 1:00 | 1 |
景德鎮(zhèn)市公安局 | 2000100033003 | 管理崗民警 | 9 | 0798-8532519 | 1:00 | 5 |
景德鎮(zhèn)市公安局 | 2000100033004 | 管理崗民警 | 6 | 0798-8532519 | 1:00 | 3 |
景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局 | 2000100033005 | 管理崗民警 | 2 | 0798-8532519 | 1:00 | 6 |
贛州市公安局 | 2100500031002 | 一線實戰(zhàn)崗 | 15 | 7978685889 | 1:00 | 16 |
贛州市公安局 | 2100500031003 | 一線實戰(zhàn)崗 | 12 | 7978685889 | 1:00 | 4 |
贛州市公安局 | 2100500031004 | 一線實戰(zhàn)崗 | 8 | 7978685889 | 1:00 | 10 |
贛州市公安局 | 2100500031005 | 一線實戰(zhàn)崗 | 5 | 7978685889 | 1:00 | 10 |
贛州市公安局 | 2100500032001 | 刑事技術崗 | 2 | 7978685889 | 1:00 | 2 |
贛州市公安局章貢分局 | 2100500032007 | 刑事技術崗 | 2 | 7978685889 | 1:00 | 1 |
宜春市公安局 | 2200100033001 | 民警 | 5 | 0795-3292034 | 1:00 | 4 |
宜春市公安局 | 2200100033002 | 民警 | 16 | 0795-3292034 | 1:00 | 4 |
宜春市公安局 | 2200100033003 | 民警 | 3 | 0795-3292034 | 1:00 | 2 |
宜春市公安局 | 2200100033005 | 民警 | 8 | 0795-3292034 | 1:00 | 5 |
上饒市公安局 | 2300100031001 | 民警 | 19 | 0793-8322899 | 1:00 | 22 |
上饒市公安局 | 2300100031003 | 民警 | 6 | 0793-8322899 | 1:00 | 10 |
上饒市公安局 | 2300100031004 | 民警 | 10 | 0793-8322899 | 1:00 | 4 |
上饒市公安局信州分局 | 2300100041005 | 民警 | 2 | 0793-8322899 | 1:00 | 1 |
吉安市公安局 | 2400100033001 | 民警 | 15 | 0796-8216446 | 1:00 | 1 |
吉安市公安局 | 2400100033002 | 民警 | 15 | 0796-8216446 | 1:00 | 18 |
吉安市公安局 | 2400100033003 | 民警 | 4 | 0796-8216446 | 1:00 | 6 |
吉安市公安局 | 2400100033004 | 民警 | 4 | 0796-8216446 | 1:00 | 4 |
吉安市公安局 | 2400100033005 | 民警 | 5 | 0796-8216446 | 1:00 | 1 |
吉安市公安局 | 2400100033006 | 民警 | 6 | 0796-8216446 | 1:00 | 1 |
吉安市公安局吉州分局 | 2400100033007 | 民警 | 2 | 0796-8216446 | 1:00 | 22 |
撫州市公安局 | 2500100032001 | 技術崗民警 | 20 | 7948312212 | 1:00 | 20 |
撫州市公安局 | 2500100032004 | 技術崗民警 | 7 | 7948312212 | 1:00 | 3 |
撫州市公安局臨川分局 | 2500100032007 | 技術崗民警 | 1 | 7948312212 | 1:00 | 1 |
萍鄉(xiāng)市公安局 | 3000100033001 | 基層民警 | 7 | 0799-6835158 | 1:00 | 13 |
萍鄉(xiāng)市公安局 | 3000100033002 | 基層民警 | 7 | 0799-6835158 | 1:00 | 3 |
萍鄉(xiāng)市公安局 | 3000100033003 | 基層民警 | 3 | 0799-6835158 | 1:00 | 2 |
萍鄉(xiāng)市公安局 | 3000100033005 | 基層民警 | 3 | 0799-6835158 | 1:00 | 1 |
九江市公安局 | 4000100033001 | 民警 | 6 | 0792-8278059 | 1:00 | 1 |
九江市公安局 | 4000100033003 | 民警 | 15 | 0792-8278059 | 1:00 | 26 |
九江市公安局 | 4000100033005 | 民警 | 4 | 0792-8278059 | 1:00 | 7 |
九江市公安局潯陽區(qū)分局 | 4000100033006 | 民警 | 2 | 0792-8278059 | 1:00 | 3 |
共青城市公安局 | 4000100043007 | 民警 | 2 | 0792-8278059 | 1:00 | 1 |
新余市公安局 | 5000100031007 | 管理崗民警 | 4 | 0790-6736721 | 1:00 | 1 |
新余市公安局 | 5000100031009 | 管理崗民警 | 1 | 0790-6736721 | 1:00 | 3 |
新余市公安局 | 5000100032002 | 刑事技術崗民警 | 2 | 0790-6736721 | 1:00 | 1 |
新余市公安局 | 5000100032003 | 刑事技術崗民警 | 1 | 0790-6736721 | 1:00 | 1 |
新余市公安局 | 5000100032004 | 技術崗民警 | 6 | 0790-6736721 | 1:00 | 6 |
鷹潭市公安局 | 6000100033001 | 民警 | 15 | 0701-6698819 | 1:00 | 9 |
鷹潭市公安局 | 6000100033003 | 民警 | 4 | 0701-6698819 | 1:00 | 4 |
鷹潭市公安局 | 6000100033004 | 民警 | 7 | 0701-6698819 | 1:00 | 3 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100043005 | 民警 | 2 | 0701-6698819 | 1:00 | 13 |
民航江西機場公安局 | 7200400021001 | 民警 | 3 | 0791-87652461 | 1:00 | 2 |
注:未列出的職位繳費人數為0。 |