不卡能搜索的AV在线_亚洲精品一本中文字幕_欧美激情在线观看国产_国产91一区二区在线播放

您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁 > 招考資訊 > 招考公告

2016年江西省招警考試報名人數(shù)統(tǒng)計表(12月25日)

江西省公安機關(guān)2016年考試錄用人民警察報名繳費完成情況統(tǒng)計表
             
    2015/12/25 17:00      
             
單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 招考人數(shù) 單位電話 開考比例 完成人數(shù)
10001000 南昌市公安局 1000100031001 基層民警 25 0791-88892216 13
10001000 南昌市公安局 1000100031002 基層民警 16 0791-88892216 13
10001000 南昌市公安局 1000100031003 基層民警 3 0791-88892216 1
10001000 南昌市公安局 1000100031004 基層民警 24 0791-88892216 10
10001000 南昌市公安局 1000100031005 基層民警 12 0791-88892216 10
10001000 南昌市公安局 1000100031006 基層民警 2 0791-88892216 0
10001000 南昌市公安局 1000100031010 交警崗民警 10 0791-88892216 37
10001000 南昌市公安局 1000100034007 特警崗民警 15 0791-88892216 9
10001000 南昌市公安局 1000100034008 特警崗民警 2 0791-88892216 3
10001000 南昌市公安局 1000100034009 特警崗民警 1 0791-88892216 0
20001000 景德鎮(zhèn)市公安局 2000100033001 管理崗民警 4 0798-8532519 3
20001000 景德鎮(zhèn)市公安局 2000100033002 管理崗民警 4 0798-8532519 3
20001000 景德鎮(zhèn)市公安局 2000100033003 管理崗民警 9 0798-8532519 11
20001000 景德鎮(zhèn)市公安局 2000100033004 管理崗民警 6 0798-8532519 7
20001000 景德鎮(zhèn)市公安局 2000100033005 管理崗民警 2 0798-8532519 10
21005000 贛州人社 2100500031002 一線實戰(zhàn)崗 15 7978685889 32
21005000 贛州人社 2100500031003 一線實戰(zhàn)崗 12 7978685889 7
21005000 贛州人社 2100500031004 一線實戰(zhàn)崗 8 7978685889 23
21005000 贛州人社 2100500031005 一線實戰(zhàn)崗 5 7978685889 17
21005000 贛州人社 2100500031006 一線實戰(zhàn)崗 6 7978685889 1
21005000 贛州人社 2100500032001 刑事技術(shù)崗 2 7978685889 3
21005000 贛州人社 2100500032007 刑事技術(shù)崗 2 7978685889 1
21005000 贛州人社 2100500042008 刑事技術(shù)崗 2 7978685889 2
22001000 宜春市公安局 2200100033001 民警 5 0795-3292034 7
22001000 宜春市公安局 2200100033002 民警 16 0795-3292034 8
22001000 宜春市公安局 2200100033003 民警 3 0795-3292034 2
22001000 宜春市公安局 2200100033004 民警 3 0795-3292034 2
22001000 宜春市公安局 2200100033005 民警 8 0795-3292034 10
22001000 宜春市公安局 2200100033006 民警 2 0795-3292034 13
22001000 宜春市公安局 2200100043007 民警 1 0795-3292034 0
22001000 宜春市公安局 2200100043008 民警 1 0795-3292034 1
23001000 公務(wù)員管理科 2300100031001 民警 19 0793-8322899 54
23001000 公務(wù)員管理科 2300100031003 民警 6 0793-8322899 16
23001000 公務(wù)員管理科 2300100031004 民警 10 0793-8322899 8
23001000 公務(wù)員管理科 2300100041005 民警 2 0793-8322899 1
23001000 公務(wù)員管理科 2300100041006 民警 2 0793-8322899 4
24001000 吉安市公安局2015 2400100033001 民警 15 0796-8216446 6
24001000 吉安市公安局2015 2400100033002 民警 15 0796-8216446 43
24001000 吉安市公安局2015 2400100033003 民警 4 0796-8216446 17
24001000 吉安市公安局2015 2400100033004 民警 4 0796-8216446 10
24001000 吉安市公安局2015 2400100033005 民警 5 0796-8216446 2
24001000 市公安局2015 2400100033006 民警 6 0796-8216446 16
24001000 市公安局2015 2400100033007 民警 2 0796-8216446 25
24001000 市公安局2015 2400100043008 民警 2 0796-8216446 0
25001000 撫州市公安局 2500100032001 技術(shù)崗民警 20 7948312212 41
25001000 撫州市公安局 2500100032003 技術(shù)崗民警 2 7948312212 0
25001000 撫州市公安局 2500100032004 技術(shù)崗民警 7 7948312212 5
25001000 撫州市公安局 2500100032005 技術(shù)崗民警 11 7948312212 2
25001000 撫州市公安局 2500100032006 技術(shù)崗民警 1 7948312212 0
25001000 撫州市公安局 2500100032007 技術(shù)崗民警 1 7948312212 1
25001000 撫州市公安局 2500100042008 技術(shù)崗民警 1 7948312212 0
25001000 撫州市公安局 2500100042009 技術(shù)崗民警 1 7948312212 0
30001000 萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033001 基層民警 7 0799-6835158 18
30001000 萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 基層民警 7 0799-6835158 7
30001000 萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 基層民警 3 0799-6835158 4
30001000 萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033004 基層民警 2 0799-6835158 0
30001000 萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033005 基層民警 3 0799-6835158 1
40001000 九江市公安局 4000100033001 民警 6 0792-8278059 5
40001000 九江市公安局 4000100033002 民警 2 0792-8278059 0
40001000 九江市公安局 4000100033003 民警 15 0792-8278059 52
40001000 九江市公安局 4000100033004 民警 9 0792-8278059 2
40001000 九江市公安局 4000100033005 民警 4 0792-8278059 13
40001000 九江市公安局 4000100033006 民警 2 0792-8278059 6
40001000 九江市公安局 4000100043007 民警 2 0792-8278059 2
50001000 新余市公安局 5000100031001 刑事技術(shù)崗民警 4 0790-6736721 1
50001000 新余市公安局 5000100031007 管理崗民警 4 0790-6736721 6
50001000 新余市公安局 5000100031008 管理崗民警 2 0790-6736721 0
50001000 新余市公安局 5000100031009 管理崗民警 1 0790-6736721 3
50001000 新余市公安局 5000100032002 刑事技術(shù)崗民警 2 0790-6736721 2
50001000 新余市公安局 5000100032003 刑事技術(shù)崗民警 1 0790-6736721 1
50001000 新余市公安局 5000100032004 技術(shù)崗民警 6 0790-6736721 8
50001000 新余市公安局 5000100032005 技術(shù)崗民警 2 0790-6736721 1
50001000 新余市公安局 5000100032006 技術(shù)崗民警 2 0790-6736721 0
50001000 新余市公安局 5000100042010 刑事技術(shù)崗民警 2 0790-6736721 0
60001000 鷹潭市公安局 6000100033001 民警 15 0701-6698819 16
60001000 鷹潭市公安局 6000100033002 民警 2 0701-6698819 15
60001000 鷹潭市公安局 6000100033003 民警 4 0701-6698819 8
60001000 鷹潭市公安局 6000100033004 民警 7 0701-6698819 38
60001000 鷹潭市公安局 6000100043005 民警 2 0701-6698819 32
72004000 江西省機場公安局 7200400021001 民警 3 0791-87652461 6
72004000 江西省機場公安局 7200400031002 民警 3 0791-87652461 1
72004000 江西省機場公安局 7200400031003 民警 1 0791-87652461 0
72004000 江西省機場公安局 7200400031004 民警 2 0791-87652461 0
72004000 江西省機場公安局 7200400031005 民警 1 0791-87652461 0

責(zé)編:一佳教育